1、网络班主讲老师介绍
刘老师(网络及面授班主讲),优培东方PMP教学体系研发组,美国项目管理协会成员,广东省项目管理协会GPMA理事,拥有PMP项目管理资格认证10年,具备6年中国电信研究院IT类项目管理实战经验。
主要研究方向:标准化项目管理知识体系实战、标准化项目管理知识体系工具及技术应用。对项目管理标准化知识体系及项目管理标准化体系考试有深入研究。长年从事《项目管理知识框架体系》、《项目管理的方法与工具应用》、《班组企业文化建设》、《团队思维拓展与热身训练》教学工作。
2、开课时间与模考安排
精讲授课时间:7月25、8月1、2、8、9号;模拟考试安排:一模8月16,二模8月23,三模8月30号。课程设置为PMP知识体系精讲5天+模考冲刺3天,合计8天核心线下集中课程。直播课程会在面授课开始前21天启动,密训时间及频率可以根据当期学员整体学习成绩动态调整。
3、网络班整体课程说明
本网络班采用前置直播精讲+后期集中面授冲刺相结合模式,仅网络班、现场+网络班型可以参与整套直播教学。直播课程按照PMBOK知识章节逐章拆解,从项目引论、运行环境、项目经理角色,到十大管理领域完整覆盖,课时划分细致,方便学员碎片化跟进学习。整套课表为计划版本,授课进度会结合学员实际掌握情况合理微调。直播之外后期安排多轮全真模考、刷题训练,帮助学员检验学习效果,查漏补缺,适配9月PMP认证考试备考节奏。
4、完整直播课程表
| 优培东方PMP培训9月5号考试培训班直播课程表 | ||
| 7月8号 | 课时1:6PMP‑项目管理概述1 | |
| 课时2:6PMP‑1引论‑1.1什么是项目 | ||
| 课时3:6PMP‑1引论‑1.2项目集与项目组合 | ||
| 课时4:6PMP‑1引论‑1.3生命周期 | ||
| 课时5:6PMP‑第1章引论‑1.4项目管理过程 | ||
| 7月9号 | 课时6:6PMP‑第2章项目运行环境 | |
| 7月10号 | 课时7:6PMP‑第3章项目经理的角色 | |
| 7月13号 | 课时8:6PMP‑第4章项目整合管理‑4.0项目整合管理概述 | |
| 课时9:6PMP‑第4章项目整合管理‑4.1制定项目章程 | ||
| 7月14号 | 课时10:6PMP‑第4章整合管理‑4.2制定项目管理计划 | |
| 课时11:6PMP‑第4章整合管理‑4.3指导与管理项目工作 | ||
| 7月15号 | 课时12:6PMP‑第4章整合管理‑4.4管理项目知识 | |
| 课时13:6PMP‑第4章整合管理‑4.5监控项目工作 | ||
| 7月16号 | 课时14:6PMP‑第4章整合管理‑4.6实施整体变更控制 | |
| 课时15:6PMP‑第4章整合管理‑4.7结束项目或阶段 | ||
| 7月17号 | 课时16:6PMP‑5范围管理‑5.0项目范围管理概述 | |
| 课时17:6PMP‑5范围管理‑5.1规划范围管理 | ||
| 课时18:6PMP‑5项目范围管理‑5.2收集需求 | ||
| 7月20 | 课时19:6PMP‑5项目范围管理‑5.3定义范围 | |
| 课时20:6PMP‑5项目范围管理‑5.4创建WBS | ||
| 课时21:6PMP‑5项目范围管理‑5.5确认范围 | ||
| 7月21号 | 课时22:6PMP‑5项目范围管理‑5.6控制范围 | |
| 课时23:6PMP‑6规划进度管理‑6.0项目进度管理概念 | ||
| 7月22号 | 课时24:6PMP‑6规划进度管理‑6.1规划进度管理 | |
| 课时25:6PMP‑6规划进度管理‑6.2定义活动 | ||
| 课时26:6PMP‑6规划进度管理‑6.3排列活动顺序 | ||
| 7月23号 | 课时27:6PMP‑6规划进度管理‑6.4估算活动持续时间 | |
| 课时28:6PMP‑6规划进度管理‑6.5制定进度计划 | ||
| 课时29:6PMP‑6规划进度管理‑6.6控制进度 | ||
| 7月27号 | 课时30:6PMP‑7项目成本管理‑7.0项目成本管理概述 | |
| 课时31:6PMP‑7项目成本管理‑7.1规划成本管理 | ||
| 课时32:6PMP‑7项目成本管理‑7.2估算成本 | ||
| 7月28号 | 课时33:6PMP‑7项目成本管理‑7.3制定预算 | |
| 课时34:6PMP‑7项目成本管理‑7.4控制成本 | ||
| 7月29号 | 课时35:6PMP‑第8章项目质量管理‑8.0质量管理的概念 | |
| 课时36:6PMP‑第8章项目质量管理‑8.1规划质量管理(1) | ||
| 课时37:6PMP‑第8章项目质量管理‑8.1规划质量管理(2) | ||
| 课时38:6PMP‑第8章项目质量管理‑8.1规划质量管理(3) | ||
| 7月30号 | 课时39:6PMP‑第8章项目质量管理‑8.2管理质量(1) | |
| 课时40:6PMP‑第8章项目质量管理‑8.2管理质量(2) | ||
| 8月3号 | 课时41:6PMP‑第8章项目质量管理‑8.3控制质量 | |
| 8月4号 | 课时42:6PMP‑第9章项目资源管理‑9.0资源管理的概念 | |
| 课时43:6PMP‑第9章项目资源管理‑9.1规划资源管理 | ||
| 课时44:6PMP‑第9章项目资源管理‑9.2估算活动资源 | ||
| 8月5号 | 课时45:6PMP‑第9章项目资源管理‑9.3获取资源 | |
| 课时46:6PMP‑第9章项目资源管理‑9.4建设团队 | ||
| 8月6号 | 课时47:6PMP‑第9章项目资源管理‑9.5管理团队 | |
| 课时48:6PMP‑第9章项目资源管理‑9.6控制资源及课程回顾 | ||
| 8月11号 | 课时49:6PMP‑第10章项目沟通管理‑10.0沟通管理的概念 | |
| 课时50:6PMP‑第10章项目沟通管理‑10.1规划沟通管理 | ||
| 8月12号 | 课时51:6PMP‑第10章项目沟通管理‑10.2管理沟通 | |
| 课时52:6PMP‑第10章项目沟通管理‑10.3监督沟通 | ||
| 8月13号 | 课时53:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.0风险管理的概念 | |
| 课时54:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.1规划风险管理 | ||
| 8月14号 | 课时55:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.2识别风险 | |
| 课时56:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.3实施定性风险分析 | ||
| 8月17号 | 课时57:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.4实施定量风险分析 | |
| 课时58:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.5规划风险应对 | ||
| 8月18号 | 课时59:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.6实施风险应对 | |
| 课时60:6PMP‑第11章项目风险管理‑11.7监督风险 | ||
| 8月19号 | 课时61:6PMP‑第12章项目采购管理‑12.0采购管理的概要、合同类型 | |
| 课时62:6PMP‑第12章项目采购管理‑12.1规划采购管理 | ||
| 8月20号 | 课时63:6PMP‑第12章项目采购管理‑12.2实施采购 | |
| 课时64:6PMP‑第12章项目采购管理‑12.3控制采购 | ||
| 8月21号 | 课时65:6PMP‑第13章项目相关方管理‑13.0相关方管理的概念 | |
| 课时66:6PMP‑第13章项目相关方管理‑13.1识别相关方 | ||
| 课时67:6PMP‑第13章项目相关方管理‑13.2规划相关方参与 | ||
| 课时68:6PMP‑第13章项目相关方管理‑13.3管理相关方参与 | ||
| 课时69:6PMP‑第13章项目相关方管理‑13.4监督相关方参与 | ||
| 8月24至 8月29日 |
每晚仿真题目练习及讲解 | |
| 注:此时间表为计划安排,授课进度根据学员学习实际情况将做微调(仅网络班及现场+网络班型可参加直播教学) | ||
5、优培东方PMP培训配套服务
优培东方隶属于广州慧翔企业管理咨询有限公司,是中国大陆首批PMI官方R.E.P授权机构,授权号4020。网络班学员完成课程学习之后,机构出具官方认可35学时培训证明,满足PMP报考培训条件。课程配套直播回放、配套讲义资料、智能题库、多轮全真模拟考试、班级社群答疑,班主任跟进学习进度。考试通过后,学员可免费参与机构继续教育课程,积累PDU学分用于PMP证书续证。咨询热线:400‑9566‑6153。
6、PMP网络班相关高频疑问解答
问题1:非网络班学员,可以观看这套直播课程吗?
回答1:根据课程说明,仅网络班以及现场+网络组合班型可以参与直播教学,其他班型不开放直播权限。
问题2:课表时间是否固定不变?
回答2:课表属于计划安排,老师会根据班级学员整体接受程度、掌握情况,对授课进度做合理微调。
问题3:网络班除直播之外还有哪些刷题安排?
回答3:除章节直播学习,后期设置每晚仿真题目练习讲解,同时安排一模、二模、三模三轮完整模拟考试,用来检验备考水平。
问题4:网络班学习完,会提供报考需要的35学时证明吗?
回答4:学员完整完成对应班型课程学习,机构会出具PMI认可的35学时培训证明,用于PMP英文报名。
