2020年7月优培东方PMP®培训网络班
(编辑:佚名 日期:2020年04月22日 浏览:次
[主讲老师介绍]
刘老师(网络及面授班主讲),优培东方PMP教学体系研发组,美国项目管理协会成员,广东省项目管理协会GPMA理事,PMP项目管理资格认证10年,6年中国电信研究院项目理实战经验(IT类项目)。
主要研究方向:标准化项目管理知识 体系实战、标准化项目管理 知识体系工具及技术应用。 对项目管理标准化知识体系 及项目管理标准化体系考试 有深入研究。长年从事《项 目管理知识框架体系》、 《项目管理的方法与工具应 用》、《班组企业文化建 设》、《团队思维拓展与热 身训练》教学工作。
主要研究方向:标准化项目管理知识 体系实战、标准化项目管理 知识体系工具及技术应用。 对项目管理标准化知识体系 及项目管理标准化体系考试 有深入研究。长年从事《项 目管理知识框架体系》、 《项目管理的方法与工具应 用》、《班组企业文化建 设》、《团队思维拓展与热 身训练》教学工作。
[开课时间介绍] 7月25、8月1、2、8、9号,一模8月16,二模8月23,三模8月30号。PMP 知识体系精讲 5 天+模考冲刺 3 天 共8 天(详见课表,直播课在面授课开始前 21 天开始、根据当期学员学习成绩可调整密训时间及频率)
[课程安排]
| 优培东方PMP培训9月5号考试培训班直播课程表 | ||
| 7月8号 | 课时1:6PMP-项目管理概述1 | |
| 课时2:6PMP-1引论-1.1什么是项目 | ||
| 课时3:6PMP-1引论-1.2项目集与项目组合 | ||
| 课时4:6PMP-1引论-1.3生命周期 | ||
| 课时5:6PMP-第1章引论-1.4项目管理过程 | ||
| 7月9号 | 课时6:6PMP-第2章项目运行环境 | |
| 7月10号 | 课时7:6PMP-第3章项目经理的角色 | |
| 7月13号 | 课时8:6PMP-第4章项目整合管理-4.0项目整合管理概述 | |
| 课时9:6PMP-第4章项目整合管理-4.1制定项目章程 | ||
| 7月14号 | 课时10:6PMP-第4章整合管理-4.2制定项目管理计划 | |
| 课时11:6PMP-第4章整合管理-4.3指导与管理项目工作 | ||
| 7月15号 | 课时12:6PMP-第4章整合管理-4.4管理项目知识 | |
| 课时13:6PMP-第4章整合管理-4.5监控项目工作 | ||
| 7月16号 | 课时14:6PMP-第4章整合管理-4.6实施整体变更控制 | |
| 课时15:6PMP-第4章整合管理-4.7结束项目或阶段 | ||
| 7月17号 | 课时16:6PMP-5范围管理-5.0项目范围管理概述 | |
| 课时17:6PMP-5范围管理-5.1规划范围管理 | ||
| 课时18:6PMP-5项目范围管理-5.2收集需求 | ||
| 7月20 | 课时19:6PMP-5项目范围管理-5.3定义范围 | |
| 课时20:6PMP-5项目范围管理-5.4创建WBS | ||
| 课时21:6PMP-5项目范围管理-5.5确认范围 | ||
| 7月21号 | 课时22:6PMP-5项目范围管理-5.6控制范围 | |
| 课时23:6PMP-6规划进度管理-6.0项目进度管理概念 | ||
| 7月22号 | 课时24:6PMP-6规划进度管理-6.1规划进度管理 | |
| 课时25:6PMP-6规划进度管理-6.2定义活动 | ||
| 课时26:6PMP-6规划进度管理-6.3排列活动顺序 | ||
| 7月23号 | 课时27:6PMP-6规划进度管理-6.4估算活动持续时间 | |
| 课时28:6PMP-6规划进度管理-6.5制定进度计划 | ||
| 课时29:6PMP-6规划进度管理-6.6控制进度 | ||
| 7月27号 | 课时30:6PMP-7项目成本管理-7.0项目成本管理概述 | |
| 课时31:6PMP-7项目成本管理-7.1规划成本管理 | ||
| 课时32:6PMP-7项目成本管理-7.2估算成本 | ||
| 7月28号 | 课时33:6PMP-7项目成本管理-7.3制定预算 | |
| 课时34:6PMP-7项目成本管理-7.4控制成本 | ||
| 7月29号 | 课时35:6PMP-第8章项目质量管理-8.0质量管理的概念 | |
| 课时36:6PMP-第8章项目质量管理-8.1规划质量管理(1) | ||
| 课时37:6PMP-第8章项目质量管理-8.1规划质量管理(2) | ||
| 课时38:6PMP-第8章项目质量管理-8.1规划质量管理(3) | ||
| 7月30号 | 课时39:6PMP-第8章项目质量管理-8.2管理质量(1) | |
| 课时40:6PMP-第8章项目质量管理-8.2管理质量(2) | ||
| 8月3号 | 课时41:6PMP-第8章项目质量管理-8.3控制质量 | |
| 8月4号 | 课时42:6PMP-第9章项目资源管理-9.0资源管理的概念 | |
| 课时43:6PMP-第9章项目资源管理-9.1规划资源管理 | ||
| 课时44:6PMP-第9章项目资源管理-9.2估算活动资源 | ||
| 8月5号 | 课时45:6PMP-第9章项目资源管理-9.3获取资源 | |
| 课时46:6PMP-第9章项目资源管理-9.4建设团队 | ||
| 8月6号 | 课时47:6PMP-第9章项目资源管理-9.5管理团队 | |
| 课时48:6PMP-第9章项目资源管理-9.6控制资源及课程回顾 | ||
| 8月11号 | 课时49:6PMP-第10章项目沟通管理-10.0沟通管理的概念 | |
| 课时50:6PMP-第10章项目沟通管理-10.1规划沟通管理 | ||
| 8月12号 | 课时51:6PMP-第10章项目沟通管理-10.2管理沟通 | |
| 课时52:6PMP-第10章项目沟通管理-10.3监督沟通 | ||
| 8月13号 | 课时53:6PMP-第11章项目风险管理-11.0风险管理的概念 | |
| 课时54:6PMP-第11章项目风险管理-11.1规划风险管理 | ||
| 8月14号 | 课时55:6PMP-第11章项目风险管理-11.2识别风险 | |
| 课时56:6PMP-第11章项目风险管理-11.3实施定性风险分析 | ||
| 8月17号 | 课时57:6PMP-第11章项目风险管理-11.4实施定量风险分析 | |
| 课时58:6PMP-第11章项目风险管理-11.5规划风险应对 | ||
| 8月18号 | 课时59:6PMP-第11章项目风险管理-11.6实施风险应对 | |
| 课时60:6PMP-第11章项目风险管理-11.7监督风险 | ||
| 8月19号 | 课时61:6PMP-第12章项目采购管理-12.0采购管理的概要、合同类型 | |
| 课时62:6PMP-第12章项目采购管理-12.1规划采购管理 | ||
| 8月20号 | 课时63:6PMP-第12章项目采购管理-12.2实施采购 | |
| 课时64:6PMP-第12章项目采购管理-12.3控制采购 | ||
| 8月21号 | 课时65:6PMP-第13章项目相关方管理-13.0相关方管理的概念 | |
| 课时66:6PMP-第13章项目相关方管理-13.1识别相关方 | ||
| 课时67:6PMP-第13章项目相关方管理-13.2规划相关方参与 | ||
| 课时68:6PMP-第13章项目相关方管理-13.3管理相关方参与 | ||
| 课时69:6PMP-第13章项目相关方管理-13.4监督相关方参与 | ||
| 8月24至 8月29日 |
每晚仿真题目练习及讲解 | |
| 注:此时间表为计划安排,授课进度根据学员学习实际情况将做微调(仅网络班及现场+网络班型可参加直播教学) | ||
下一篇:国内有哪些项目管理证书可以考?

